• <wbr id="ocgic"><tr id="ocgic"></tr></wbr>
  • <td id="ocgic"><tr id="ocgic"></tr></td>
    <nav id="ocgic"></nav>
  •  
    江蘇農村信用社招聘網為您提供最新江蘇農村商業銀行招聘資訊!
    2022年江蘇農商行春季校園招聘公告匯總
    2022年舒城農商銀行社會招聘普通員工入圍面試人員公示
      各位考生:
      根據《舒城農村商業銀行2022年社會招聘簡章》,按本行招聘計劃1:2比例,以筆試成績從高分到低分排序,共65名考生入圍本行普通員工招聘面試??忌勺孕械卿?ldquo;安徽農村商業銀行員工招聘系統”查詢個人筆試成績,不再另行通知。具體入圍面試人員如下:
    序號 姓名 身份證號碼 筆試成績
    1 夏*軍 342425********7934 86.00
    2 杜*陽 342425********2019 84.00
    3 束*倩 342425********0547 83.00
    4 李* 342425********0025 79.00
    5 張*淼 342425********4010 76.00
    6 鄭*燕 340824********0447 76.00
    7 王*賢 342425********0029 75.00
    8 石* 342425********5710 72.00
    9 沈*會 342425********472X 71.00
    10 吳* 342425********6573 68.00
    11 胡*娟 342425********4020 68.00
    12 楊*雄 342425********0154 66.00
    13 丁* 342622********2141 66.00
    14 王*會 342425********2224 65.00
    15 周*杰 342425********7945 65.00
    16 劉*浩 342425********4714 65.00
    17 穆*瑞 342425********0014 65.00
    18 賁*平 342425********5248 64.00
    19 劉*保 342425********5217 63.00
    20 章*敏 342425********842X 63.00
    21 程*佳 342425********2425 63.00
    22 徐*喆 342425********5512 62.00
    23 羅*程 342425********0514 62.00
    24 王*霞 342425********2967 62.00
    25 胡* 342425********054X 62.00
    26 柏*鵬 342425********0018 61.00
    27 張* 342425********4019 61.00
    28 張* 342425********4734 61.00
    29 杜*達 342425********7939 61.00
    30 湯*虎 342425********2416 60.00
    31 李* 342425********6711 60.00
    32 汪* 342425********5725 60.00
    33 韋*歡 342425********7725 60.00
    34 任*雨 342425********0466 60.00
    35 黃*鋒 342425********6934 60.00
    36 汪* 342425********4028 60.00
    37 張*康 342425********055X 59.00
    38 操*豪 340111********4518 59.00
    39 郭*漉 342425********2748 59.00
    40 顧*潔 342425********0020 58.50
    41 李* 342425********0090 58.00
    42 彭* 342425********5725 58.00
    43 吉*芝 342425********5221 58.00
    44 黃* 342425********2715 58.00
    45 任* 342425********3122 58.00
    46 黃*勇 342425********3114 58.00
    47 王* 342425********3162 58.00
    48 宣*雅 342425********0129 58.00
    49 韓*娜 342425********3126 58.00
    50 黃*東 342425********7913 58.00
    51 王*杰 342425********0016 57.00
    52 石*萍 342425********4747 57.00
    53 任*婷 342425********3224 57.00
    54 黃* 342425********2759 57.00
    55 喻*語 342425********0529 57.00
    56 蔣*露 342425********2029 57.00
    57 周*萍 342425********5220 57.00
    58 盛*月 342425********3221 57.00
    59 趙* 342425********081X 57.00
    60 朱* 342425********8120 56.00
    61 孫* 342425********084X 56.00
    62 陸*超 342425********6935 56.00
    63 韓*春 342425********8415 56.00
    64 陳*珊 342425********6929 56.00
    65 盛*仲 342425********4930 56.00
      公示時間為2022年6月24日至29日;監督電話:0564-8629415(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
      江蘇農村信用社招聘考試 - 關于我們 - 聯系我們 - 廣告服務 - 版權申明 - 人才招聘 - 幫助中心 - 江蘇農村商業銀行招聘考試
      江蘇農村商業銀行招聘網發布江蘇銀行招聘信息、江蘇農商行考試江蘇農村商業銀行招聘資訊
      CopyRight (C) 2012-2018 南京東吳教育咨詢有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備15008912號-3
      農信社招聘交流QQ群:574880351網站客服和友鏈

        技術支持:軟月互動

      展開

      江蘇農村信用社

      • QQ在線咨詢
      • 點擊這里給我發消息
      • 點擊這里給我發消息
      • 點擊這里給我發消息
      • 點擊這里給我發消息
      手機掃描二維碼或添加JSNSHZHP關注官方微信公眾號獲取最新考試資訊及復習資料 QQ群1019425035