• <wbr id="ocgic"><tr id="ocgic"></tr></wbr>
  • <td id="ocgic"><tr id="ocgic"></tr></td>
    <nav id="ocgic"></nav>
  •  
    江蘇農村信用社招聘網為您提供最新江蘇農村商業銀行招聘資訊!
    2022年江蘇農商行春季校園招聘公告匯總
    2022年馬鞍山農村商業銀行社會招聘普通員工入圍面試人員公示
      2022年馬鞍山農村商業銀行社會招聘普通員工入圍面試人員公示
      各位考生:
      根據《馬鞍山農村商業銀行2022年社會招聘簡章》,按本行招聘計劃1:2比例,以筆試成績從高分到低分排序,共113名考生入圍本行普通員工招聘面試??忌勺孕械卿?ldquo;安徽農村商業銀行員工招聘系統”查詢個人筆試成績,不再另行通知。具體入圍面試人員如下:
    序號 姓名 身份證號 筆試成績
    1 蒯*誠 340505********0613 85.00
    2 胡* 342426********0833 77.00
    3 夏* 340521********1619 76.00
    4 張*俊 340504********0616 74.00
    5 徐*薇 342923********4047 69.00
    6 孫*峰 340223********5416 67.00
    7 劉*成 340503********023X 67.00
    8 張*迪 342201********4727 66.00
    9 吳*嬌 340823********4045 66.00
    10 俞*雯 340503********0248 65.00
    11 黃*晴 340521********6662 65.00
    12 楊*靜 340504********1228 65.00
    13 夏*昱 340505********0028 65.00
    14 陳*蓮 340521********3025 64.00
    15 徐*豪 340521********5015 64.00
    16 吳*琪 340521********0020 64.00
    17 汪*綸 532622********0522 63.00
    18 徐*意 342425********4023 63.00
    19 許*悅 340521********6626 63.00
    20 王*旋 340504********0637 63.00
    21 吳* 342530********0016 63.00
    22 吳* 340503********002X 63.00
    23 李* 340803********2319 63.00
    24 馬*祺 342625********0154 62.00
    25 陶* 340521********4422 62.00
    26 李* 342625********1145 62.00
    27 武* 342625********0027 62.00
    28 古* 340521********0046 62.00
    29 張* 340502********0026 62.00
    30 邵*瑞 342626********1261 62.00
    31 張* 340521********5218 62.00
    32 洪*原 340503********0621 61.00
    33 林*君 341126********1044 61.00
    34 劉*鵬 340521********2035 61.00
    35 嚴*雅 340521********2825 61.00
    36 王* 371321********6918 61.00
    37 周* 342626********1572 61.00
    38 范*民 340504********0610 61.00
    39 徐*灝 340504********0610 60.50
    40 陶* 340521********032X 60.50
    41 孫*虹 342626********4567 60.00
    42 郭* 342623********3438 60.00
    43 謝*徽 340521********0018 60.00
    44 章*欣 342923********3125 60.00
    45 劉* 342626********4720 60.00
    46 楊* 342625********1843 60.00
    47 秦*媛 342623********2723 60.00
    48 葉*遠 340503********0419 59.00
    49 任*繁 340505********0012 59.00
    50 夏* 340521********1627 59.00
    51 周* 340621********0321 59.00
    52 桂*鵬 342522********1515 59.00
    53 芮*燕 342423********146X 59.00
    54 陳*豪 341221********4438 59.00
    55 吳*輝 340521********0533 59.00
    56 吳* 340502********0022 59.00
    57 岳*鵬 340521********4614 59.00
    58 殷*凡 321283********9062 59.00
    59 江*園 340502********0020 59.00
    60 沈*旺 340521********1015 59.00
    61 金* 342626********506X 58.50
    62 王* 340521********031X 58.00
    63 蔡*瑩 340521********1027 58.00
    64 俞*苗 342625********0043 58.00
    65 張*燕 342625********2543 58.00
    66 方* 342523********491X 58.00
    67 牛*瑩 340123********2887 58.00
    68 魯*美 340521********2821 58.00
    69 黃*勛 341227********6415 58.00
    70 秦* 340503********0211 58.00
    71 陳*思 342626********2221 57.00
    72 李*萌 340123********4680 57.00
    73 胡*波 342626********0041 57.00
    74 宣*鍵 342625********169X 57.00
    75 范*香 342626********0168 57.00
    76 王*雪 341322********3226 57.00
    77 張*子 342622********3321 57.00
    78 張* 340521********3312 57.00
    79 郭* 340521********131X 57.00
    80 王*明 342626********0313 57.00
    81 潘*蕾 342501********7623 57.00
    82 程* 342523********5820 57.00
    83 陳*偉 340503********0610 57.00
    84 嚴*婷 342625********2408 57.00
    85 趙*婷 340504********0245 57.00
    86 湯* 340825********2810 57.00
    87 張* 340505********1224 57.00
    88 王* 340503********0017 57.00
    89 計*宇 340503********0032 56.50
    90 宣*運 342625********1693 56.00
    91 王* 132201********4116 56.00
    92 史*穎 341182********4620 56.00
    93 蔡*誠 342626********0178 56.00
    94 丁* 342625********128X 56.00
    95 段*然 341223********2719 56.00
    96 王*如 342529********2427 55.50
    97 李*澍 341024********8030 55.00
    98 王* 320125********5825 55.00
    99 李*陽 340521********2023 55.00
    100 劉*輝 360732********2637 55.00
    101 司*貝 342524********002X 55.00
    102 張*慧 340721********3029 55.00
    103 張* 340521********5723 55.00
    104 仇*宇 340503********0039 55.00
    105 蘇*楠 340521********0045 55.00
    106 丁*勛 340504********0636 55.00
    107 劉*超 340521********0050 55.00
    108 王*樂 340823********1518 55.00
    109 顏*源 342623********8514 55.00
    110 陶*薇 340823********2928 55.00
    111 戴*康 340521********2814 55.00
    112 查*帆 340504********022X 55.00
    113 王*良 340521********5015 55.00
      公示時間為2022年6月24日至29日;
      監督電話:0555-8360890(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
      江蘇農村信用社招聘考試 - 關于我們 - 聯系我們 - 廣告服務 - 版權申明 - 人才招聘 - 幫助中心 - 江蘇農村商業銀行招聘考試
      江蘇農村商業銀行招聘網發布江蘇銀行招聘信息、江蘇農商行考試江蘇農村商業銀行招聘資訊
      CopyRight (C) 2012-2018 南京東吳教育咨詢有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備15008912號-3
      農信社招聘交流QQ群:574880351網站客服和友鏈

        技術支持:軟月互動

      展開

      江蘇農村信用社

      • QQ在線咨詢
      • 點擊這里給我發消息
      • 點擊這里給我發消息
      • 點擊這里給我發消息
      • 點擊這里給我發消息
      手機掃描二維碼或添加JSNSHZHP關注官方微信公眾號獲取最新考試資訊及復習資料 QQ群1019425035