• <wbr id="ocgic"><tr id="ocgic"></tr></wbr>
  • <td id="ocgic"><tr id="ocgic"></tr></td>
    <nav id="ocgic"></nav>
  •  
    江蘇農村信用社招聘網為您提供最新江蘇農村商業銀行招聘資訊!
    2023年江蘇農商行/銀行校招VIP全程班
    江蘇民豐農商銀行2014年度新員工招聘筆試計算機類成績
    2022年銀行校園招聘網申模擬系統是全國首個網申智能評分系統,幫你網申通過率提高5倍!
    點擊參加

    序號

    姓名 身份證號 性別 科目 EPI 綜合知識 專業知識 轉換后總分
    30 仲啟良 321322199105104430 計算機類 70 49 87.5 65.1
    31 常允 321321198912157431 計算機類 69 57 72.5 64.9
    32 段能 321302199106130811 計算機類 76 57 57.5 64.7
    33 周叢羽 32038119890214443X 計算機類 70 56 60 62.4
    34 盧翔宇 320825199101280213 計算機類 80 45 60 62
    35 周賓 321321198908062958 計算機類 51 60 72.5 58.9
    36 周旭 321323198812090017 計算機類 68 44 70 58.8
    37 朱雨 321321198911194038 計算機類 55 47 90 58.8
    38 黃寶國 321323198707165910 計算機類 62 45 80 58.8
    39 羅雷 321321198906182438 計算機類 63 45 77.5 58.7
    40 胡超 321302199011212814 計算機類 57 48 75 57
    41 張行 321324198902011235 計算機類 61 46 70 56.8
    42 彭偉 321321198907100115 計算機類 66 42 67.5 56.7
    43 馬正男 321302199203040017 計算機類 69 45 55 56.6
    44 胡楠 321302198909190039 計算機類 61 49 62.5 56.5
    45 曹崇禹 321321199007150031 計算機類 54 51 67.5 55.5
    46 周炳先 321323198904290470 計算機類 63 44 62.5 55.3
    47 孫耀 321324198908130032 計算機類 47 56 70 55.2
    48 單瑞雪 321322198901170733 計算機類 50 54 67.5 55.1
    49 汪曉濤 321324199102054813 計算機類 54 40 87.5 55.1
    50 張龍 321321198901253612 計算機類 55 40 85 55
    51 仝峰瑋 320324198906045992 計算機類 58 47 65 55
    52 朱思林 320882199205136619 計算機類 60 37 80 54.8
    53 楊凱棟 321323199010192876 計算機類 59 44 67.5 54.7
    54 李健 321324199101261458 計算機類 68 40 57.5 54.7
    55 費怡超 321302198910230034 計算機類 67 38 62.5 54.5
    56 陳實 321321199001017117 計算機類 45 51 80 54.4
    57 陸陸 321321198903154634 計算機類 60 47 57.5 54.3
    58 肖龍中 320925198808272816 計算機類 56 47 65 54.2
    59 杜雨波 320324199102106870 計算機類 65 36 67.5 53.9
    60 羅凱文 321302198808080017 計算機類 55 46 65 53.4
    61 陳波 321321198811076819 計算機類 60 51 45 53.4
    62 王雷 321302198803120059 計算機類 48 52 65 53
    63 陸啊龍 341222198912286553 計算機類 63 43 52.5 52.9
    64 張成志 321321198911236234 計算機類 54 48 60 52.8
    65 王吉林 321081198801184218 計算機類 50 52 60 52.8
    66 顧宏剛 321302199205200010 計算機類 62 40 60 52.8
    67 陸延 321302198912121632 計算機類 48 45 77.5 52.7
    68 井然 321321199007185453 計算機類 53 51 55 52.6
    69 陳杰 321324198801262019 計算機類 58 37 72.5 52.5
    70 張獻 32132119880208549X 計算機類 52 49 60 52.4
    71 趙建亭 610527198806282711 計算機類 47 44 80 52.4
    72 劉軒豪 321323198908080235 計算機類 54 43 67.5 52.3
    73 張鵬 321302198908180015 計算機類 58 50 45 52.2
    74 孫遜 32132319910222285x 計算機類 60 44 52.5 52.1
    75 胡金貴 320481199111024618 計算機類 57 38 70 52
    76 史明庚 320811199007132590 計算機類 49 48 65 51.8
    77 張波 32132319901023305X 計算機類 53 46 60 51.6
    78 方正 321302198907260056 計算機類 60 45 47.5 51.5
    79 張紳騏 321302199208150012 計算機類 69 32 55 51.4
    80 王森 320382198904177012 計算機類 56 46 52.5 51.3
    81 劉其禹 321302198809178833 計算機類 47 50 62.5 51.3
    82 孫中 321302198806198855 計算機類 40 47 82.5 51.3
    83 浦曉華 320522198902201618 計算機類 57 41 60 51.2
    84 李棟 321322199007015418 計算機類 60 36 62.5 50.9
    85 費鵬 321321198908012934 計算機類 53 39 70 50.8
    86 滕佳楊 320681199006110072 計算機類 55 38 67.5 50.7
    87 鄭佳 321321198809283675 計算機類 54 49 47.5 50.7
    88 鹿瑞 320303199103260819 計算機類 37 53 72.5 50.5
    89 李東升 321321198908284833 計算機類 52 48 52.5 50.5
    90 陳彥樸 321323199011160219 計算機類 58 39 57.5 50.3
    91 李小龍 32132119891101683X 計算機類 65 32 55 49.8
    92 宋宇 321321198808054619 計算機類 48 51 50 49.6
    93 張棟 32082119890101073X 計算機類 51 41 60 48.8
    94 馬銳 321302198902130017 計算機類 50 41 60 48.4
    95 丁前程 321323198901114535 計算機類 53 39 57.5 48.3
    96 李靖 321321198807167478 計算機類 46 41 67.5 48.3
    97 王召恒 32132319890228531X 計算機類 49 39 65 48.2
    98 楊小天 32082919891124061X 計算機類 45 39 72.5 48.1
    99 朱迎軍 321321198910087513 計算機類 52 43 50 48
    100 吳蜀 321322199005182298 計算機類 55 36 55 47.4
    101 成攀 320723199110161410 計算機類 44 39 70 47.2
    102 史昌盛 32130219921204081x 計算機類 46 48 47.5 47.1
    103 袁瑞君 321302199012090011 計算機類 53 37 55 47
    104 金葛亮 321323198706100015 計算機類 45 38 67.5 46.7
    105 趙賀 321324199009294433 計算機類 57 32 55 46.6
    106 史杰 321302198811230418 計算機類 48 36 65 46.6
    107 楊榮飛 321322199212020013 計算機類 52 33 62.5 46.5
    108 王大偉 321302198802260017 計算機類 47 38 62.5 46.5
    109 劉佳龍 320882198901172432 計算機類 47 32 72.5 46.1
    110 石健鷹 321324199007111031 計算機類 47 42 52.5 46.1
    111 葛鑫 32130219900412885X 計算機類 43 41 62.5 46.1
    112 王航 321323198901070018 計算機類 50 37 55 45.8
    113 鄭曉宇 320925199002236116 計算機類 33 45 72.5 45.7
    114 武小帥 321321199008097279 計算機類 48 33 65 45.4
    115 種旺 321321199001136212 計算機類 48 35 60 45.2
    116 于欣 321302199011128436 計算機類 44 44 50 45.2
    117 楊衛 321321199008151618 計算機類 44 39 60 45.2
    118 邱魁一 321322199002170216 計算機類 45 43 50 45.2
    119 宋金星 321323199001134359 計算機類 44 47 42.5 44.9
    120 宋邯 321324198907230015 計算機類 46 45 42.5 44.9
    121 楊殿開 370829198807196216 計算機類 48 39 50 44.8
    122 張曉宇 321302199004070811 計算機類 46 42 47.5 44.7
    123 陳朝 321321198907187214 計算機類 51 37 47.5 44.7
    124 高坡 321321199001280054 計算機類 48 40 47.5 44.7
    125 程波 321302198808242039 計算機類 37 49 50 44.4
    126 施坡 321321199111105556 計算機類 40 37 67.5 44.3
    127 吳若 321323199202112818 計算機類 42 41 55 44.2
    128 陳旺 321321198908012993 計算機類 41 42 55 44.2
    129 劉志勇 320723198911192239 計算機類 39 44 55 44.2
    130 董斌 32132219891107485X 計算機類 48 30 65 44.2
    131 陳雪冬 321321199010227415 計算機類 41 44 50 44
    132 于晨曦 320811199005051033 計算機類 51 34 50 44
    133 朱鵬 321302198902088816 計算機類 46 40 47.5 43.9
    134 孫利春 321302199001108853 計算機類 42 34 67.5 43.9
    135 蔡鋒 321321199002050074 計算機類 42 44 47.5 43.9
    136 劉曉明 32130219890621121X 計算機類 40 37 65 43.8
    137 趙雨 321302198907040010 計算機類 36 44 57.5 43.5
    138 蔡尚辰 321302198807060014 計算機類 41 36 62.5 43.3
    139 袁乃法 320882198810302414 計算機類 42 37 57.5 43.1
    140 胡家振 321323199003131936 計算機類 42 38 55 43
    141 葛亮 321322198905230190 計算機類 39 42 52.5 42.9
    142 邱子翔 320324198912247013 計算機類 47 36 45 42.2
    143 王凡 320826199009041494 計算機類 38 35 65 42.2
    144 劉品成 321302198912222011 計算機類 44 35 52.5 42.1
    145 毛威 321323199208290295 計算機類 36 43 52.5 42.1
    146 李俊 321323198812011219 計算機類 30 44 62.5 42.1
    147 劉冬 321302199001250411 計算機類 44 40 42.5 42.1
    148 趙建南 321323199009074530 計算機類 42 34 52.5 40.9
    149 趙宇 230208198803050214 計算機類 39 34 55 40.2
    150 曹智宇 321324199010316417 計算機類 47 29 47.5 39.9
    151 洪達 321301199010010114 計算機類 30 44 50 39.6
    152 任孟雄 321323198906280217 計算機類 23 46 52.5 38.1
    153 張瑞 321281199001301573 計算機類 33 39 45 37.8
    154 豐旺 321321198804015815 計算機類 35 27 65 37.8
    155 潘佳 321321199008287451 計算機類 35 38 40 37.2
    156 卞樂 321302199103011614 計算機類 25 41 52.5 36.9
    157 張松 321321199204062911 計算機類 31 19 82.5 36.5
    158 倉基磊 320925198907150013 計算機類 27 40 47.5 36.3
    159 劉民 321321198910247636 計算機類 30 39 42.5 36.1
    160 楊峰 321323198907201314 計算機類 27 37 52.5 36.1
    161 李冉 321321198912035418 計算機類 27 35 52.5 35.3
    162 黃亮 321323198911293311 計算機類 25 41 35 33.4
    163 裴冉 321302199204300036 計算機類 26 31 45 31.8
    164 王乃錦 321302198905024877 計算機類 42 14 42.5 30.9
    165 葛以康 320821199009170956 計算機類 26 25 52.5 30.9
    166 嚴俊 321323199006250033 計算機類 缺考 缺考 缺考 缺考
    167 張久川 321323198802182137 計算機類 缺考 缺考 缺考 缺考
    168 賈銓宇 321302199108298415 計算機類 缺考 缺考 缺考 缺考
    169 成柏 321323198802100234 計算機類 缺考 缺考 缺考 缺考
    170 李精 321302198909221456 計算機類 缺考 缺考 缺考 缺考
    171 鄒鵬 321302199102060414 計算機類 缺考 缺考 缺考 缺考
    172 陳遠 321321199108157638 計算機類 缺考 缺考 缺考 缺考
    江蘇農村信用社招聘考試 - 關于我們 - 聯系我們 - 廣告服務 - 版權申明 - 人才招聘 - 幫助中心 - 江蘇農村商業銀行招聘考試
    江蘇農村商業銀行招聘網發布江蘇銀行招聘信息、江蘇農商行考試江蘇農村商業銀行招聘資訊
    CopyRight (C) 2012-2018 南京東吳教育咨詢有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備15008912號-3
    農信社招聘交流QQ群:574880351網站客服和友鏈

      技術支持:軟月互動

    展開

    江蘇農村信用社

    • QQ在線咨詢
    • 點擊這里給我發消息
    • 點擊這里給我發消息
    • 點擊這里給我發消息
    • 點擊這里給我發消息
    手機拍攝二維碼或添加JSNSHZHP關注官方微信獲最新考試資訊及復習資料 QQ群574880351
    国产综合精品中文第一_国产人成网线在线播放va_亚洲国产网曝门系列_2024国产三级
  • <wbr id="ocgic"><tr id="ocgic"></tr></wbr>
  • <td id="ocgic"><tr id="ocgic"></tr></td>
    <nav id="ocgic"></nav>