• <wbr id="ocgic"><tr id="ocgic"></tr></wbr>
  • <td id="ocgic"><tr id="ocgic"></tr></td>
    <nav id="ocgic"></nav>
  •  
    江蘇農村信用社招聘網為您提供最新江蘇農村商業銀行招聘資訊!
    2023年江蘇農商行/銀行校招VIP全程班
    灌南縣2015年事業單位公開招聘工作人員面試成績公布
    掃描左方微信,了解更多農商行、銀行考試信息
    添加QQ2318703566/1906881766,了解更多銀行培訓課程
    東吳培訓各類培訓課 程開始報名啦!基礎班(五一班費用1980元、暑期班費用2280元)、沖刺班、??及?、東吳VIP班(通過率高達百分之九十多),現在只要報名就送送價 值1000元的視頻資料!座位根據報名的先后順序來安排!基礎班、沖刺班、??及嘁黄饒髢灮?00,其中任一兩班一起報優惠200!報名咨 詢:QQ:2318703566 電話:025-83692169 / 18913827030 楊老師

    根據《灌南縣2015年事業單位公開招聘工作人員公告》要求,現將面試成績公布如下(詳見下表),總成績及進入體檢人員名單將在5日內公布。
                                                 灌南縣人力資源和社會保障局
                                                                                                              2015.6.13
    序號 崗位代碼 身份證號碼 組別編號 面試抽簽號 面試成績
    1 03 320724199109022145 第一面試室 19 75.2
    2 03 320723198906253519 第一面試室 18 74.8
    3 03 320724198907140029 第一面試室 20 72.4
    4 04 320722198905135442 第一面試室 14 72.8
    5 04 32072419871213602X 第一面試室 15 71
    6 04 32072119920728043x 第一面試室 13 67.6
    7 05 372330199207070040 第一面試室 28 71
    8 06 320724199110161820 第一面試室 27 71.4
    9 07 320722198910053329 第一面試室 1 66.6
    10 07 32072119900908362x 第一面試室 2 73.2
    11 07 320721199008154238 第一面試室 3 74.6
    12 07 320724199201230027 第一面試室 6 71
    13 07 320724198910280065 第一面試室 4 72
    14 07 32072319911120008X 第一面試室 0 0
    15 08 320721199010062818 第一面試室 23 74.6
    16 08 320723199108095223 第一面試室 22 74.4
    17 08 320723198804035529 第一面試室 21 0
    18 09 320724198611090632 第一面試室 17 69.8
    19 10 320724199210160024 第一面試室 35 68.6
    20 10 320723199104080024 第一面試室 34 74.6
    21 10 320723199210035649 第一面試室 33 72.8
    22 11 411282198801052329 第一面試室 16 71.8
    23 12 320724199207196325 第一面試室 30 73.8
    24 12 320723199009175244 第一面試室 29 69.6
    25 12 320724198711010097 第一面試室 31 69
    26 13 320724199204020025 第一面試室 9 77.8
    27 13 320724199203190022 第一面試室 8 75.8
    28 13 320724199008260064 第一面試室 7 72.8
    29 14 320724199008083344 第一面試室 26 71.4
    30 14 320724198903240014 第一面試室 24 71.6
    31 14 32072419880211393x 第一面試室 25 70.6
    32 15 321322199104290032 第一面試室 12 75.2
    33 15 320802199102113033 第一面試室 10 70.8
    34 15 32072419910929006x 第一面試室 11 62.8
    35 16 320724199012030050 第二面試室 5 70.6
    36 16 320724199010070665 第二面試室 4 66.2
    37 17 32072419900520098X 第二面試室 29 75.2
    38 17 320724199107254268 第二面試室 31 73.4
    39 17 320724199212240044 第二面試室 32 74.4
    40 17 320724199202283649 第二面試室 30 73
    41 17 320724198801290029 第二面試室 33 72.8
    42 17 320723199208170024 第二面試室 34 69.2
    43 18 320724199002133996 第二面試室 12 73
    44 18 320921199306243328 第二面試室 11 74
    45 18 320724199206080021 第二面試室 13 78
    46 18 320724199004160015 第二面試室 14 73.4
    47 18 320722198909011228 第二面試室 10 67.2
    48 18 320724199005200955 第二面試室 0 0
    49 19 320724199009202712 第二面試室 35 66.4
    50 20 320723199212165244 第一面試室 32 74.6
    51 21 320724199003120644 第二面試室 20 71
    52 21 320724199210110043 第二面試室 19 75.4
    53 21 320722199103087340 第二面試室 18 70.2
    54 22 320724199102240027 第二面試室 23 73.8
    55 22 32072119900704204x 第二面試室 22 73.4
    56 22 320724199204230022 第二面試室 21 72.2
    57 25 320724198905055445 第二面試室 26 73.2
    58 25 320722199002134814 第二面試室 27 70.2
    59 25 320724199211240026 第二面試室 28 72
    60 26 340881199002221220 第二面試室 3 77
    61 27 320922199202079013 第二面試室 25 74
    62 27 320722199304050042 第二面試室 24 71.6
    63 28 32072319900913424x 第二面試室 17 69.4
    64 28 320724199007160029 第二面試室 16 70.2
    65 28 320724198805290018 第二面試室 15 67
    66 29 320724198805103040 第二面試室 8 69.8
    67 29 32070519910228352x 第二面試室 6 75.2
    68 29 320724199109170033 第二面試室 7 70.4
    69 31 320723199002040021 第三面試室 31 73.2
    70 31 32072319931113542X 第三面試室 32 73.6
    71 31 320721199201132428 第三面試室 30 72.8
    72 33 320723199202095633 第三面試室 1 65.8
    73 34 320721199007052627 第二面試室 2 70.3
    74 34 320724199206163046 第二面試室 1 65
    75 35 320721199109254625 第三面試室 12 69.4
    76 36 320724199110092722 第三面試室 18 72
    77 36 320721199006240028 第三面試室 17 71.2
    78 36 320724198911233041 第三面試室 16 69.6
    79 37 320724199106050028 第三面試室 2 73.4
    80 38 320826198910143835 第三面試室 25 70
    81 38 320705198804053548 第三面試室 26 68.2
    82 39 320722198701166335 第三面試室 35 73
    83 39 320724198911023343 第三面試室 33 71.4
    84 39 320724198909220962 第三面試室 34 71.4
    85 40 320722199110210028 第三面試室 11 78.2
    86 40 320821198901022714 第三面試室 9 67.8
    87 40 320724198907273040 第三面試室 10 68.2
    88 41 320723199210104624 第三面試室 6 75.4
    89 41 320724199112180013 第三面試室 4 76.8
    90 41 320703199209160527 第三面試室 5 72.6
    91 41 320921199101065185 第三面試室 7 74.2
    92 41 320722199207084523 第三面試室 3 70
    93 41 320724198811072420 第三面試室 8 0
    94 43 320724199204032122 第三面試室 29 74.2
    95 43 320822199001020327 第三面試室 27 73.4
    96 43 32072219890626086x 第三面試室 28 72
    97 44 320721198911045244 第三面試室 15 76
    98 44 320921199011167161 第三面試室 13 72.4
    99 44 320724199211123022 第三面試室 14 72.6
    100 45 320721199004121420 第三面試室 21 73.6
    101 45 320724199110220923 第三面試室 24 73.8
    102 45 320724199001052131 第三面試室 20 71.4
    103 45 320724199211052121 第三面試室 23 70.8
    104 45 320721199009144242 第三面試室 19 71.6
    105 45 320724199304090020 第三面試室 22 65.6
     
      江蘇農村信用社招聘考試 - 關于我們 - 聯系我們 - 廣告服務 - 版權申明 - 人才招聘 - 幫助中心 - 江蘇農村商業銀行招聘考試
      江蘇農村商業銀行招聘網發布江蘇銀行招聘信息、江蘇農商行考試江蘇農村商業銀行招聘資訊
      CopyRight (C) 2012-2018 南京東吳教育咨詢有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備15008912號-3
      農信社招聘交流QQ群:574880351網站客服和友鏈

        技術支持:軟月互動

      展開

      江蘇農村信用社

      • QQ在線咨詢
      • 點擊這里給我發消息
      • 點擊這里給我發消息
      • 點擊這里給我發消息
      • 點擊這里給我發消息
      手機拍攝二維碼或添加JSNSHZHP關注官方微信獲最新考試資訊及復習資料 QQ群574880351
      国产综合精品中文第一_国产人成网线在线播放va_亚洲国产网曝门系列_2024国产三级
    • <wbr id="ocgic"><tr id="ocgic"></tr></wbr>
    • <td id="ocgic"><tr id="ocgic"></tr></td>
      <nav id="ocgic"></nav>